电力物联网终端 C505是楚瑜推出的新一代无线通信物联网网关。上行链路采用5G网络+有线的双备份的链路设计,下行支持千兆高速以太网口、RS485,WIFI、LoRa等本地通信方式,可用MQTT协议直接上报数据到物管平台。
该设备支持南瑞加密TF卡,可接入电力内网,还可对接多种传感,为物联网设备提供高带宽、低时延、高可靠稳定的网络连接。

产品特性
- 接口丰富,配有4个千兆以太网口、RS485和USB等。
- 支持5G通信,支持电力内网加密通信
- Web可视化网页界面,方便灵活配置和操作
- 支持Modbus RTU协议和Modbus TCP协议,单机支持128个RS485节点数据采集
- 支持MQTT和HTTPS协议进行数据上传
- 支持接入物管平台和第三方云平台
- 支持TR069网管协议,支持自带网管和接入南瑞的网管
- 支持DHCP功能、支持后路由通信模式、支持NAT通信模式
产品规格
指标 | 参数 |
技术规范 | 符合国家电网LTE-G1800M hz终端标准规范 |
无线工作频段 | 公网: 5G:LTE-TDD Band 38/39/40/41 LTE-FDD Band 1/3/8 TDS-CDMA Band 34/39 WCDMA Band 1/8 GSM 900/1800M 电力专网:LTE-G1800MHz:1785-1805MHz |
可替换模块化 | 注:产品无线部分采用可替换的模块设计,可选的搭配有:5G/4G/3G/2G网络 4G公网+电力1.8G专网 4G公网 LORA微功率无线模块 |
网口 | 4个10/100/1000M自适应RJ45接口(1个WAN/LAN,3个LAN口) |
串口 | 4路RS485接口 |
USB接口 | 1路Type-A,USB2.0接口,可扩展U盘 |
调试接口 | 1路Type-A,USB 2.0接口 |
SIM卡 | 2路Mini SIM卡,4G/5G分插槽分开,双卡单待 |
TF卡 | 1路,支持南瑞TF加密数据卡或数据储存,最大支持64G |
GPS/北斗 | 选配 |
供电 | DC 9-36V宽电压设计,标准DC12V\DC24V,DC防脱端子设计 |
超级电容 | 选配支持 |
WIFI | 工业级IEEE 802.11b/g/n/ac芯片,支持32路用户接入 |
看门狗 | 支持硬件支持看门狗设计,保障7*24小时在线链接 |
传感器 | 内置温度传感器,可实时监测主板的工作温度,为机器健康运行提供保障 |
防护等级 | IP30 |
EMC | III级 |
浪涌 | III级 |
静电 | III级 |
功耗 | 4G版不超过10W,5G版不超过20W |
天线 | 8路SMA-J接口天线,(5G*4、WIFI*2、4G*1、GNSS*1) |
工作温度 | -30℃ ~ +70℃ |
工作湿度 | 10%~100% |
存储温度 | -45℃~ +85℃ |
外壳尺寸 | 190 мм (В)*132 мм (Ш)*44 |
安装方式 | 水平桌面放置或者导轨安装 |
应用
电力物联网终端可广泛应用于工业物联网各领域,如:.
- 电力
- 能源
- 智慧工厂
- 智慧城市
- 智慧园区
- 智慧医院